SEDE | PERSONALE DI RUOLO E A CONTRATTO (esclusi diplomatici, consoli ambasciatori ed esperti) | PRATICHE EVASE | MEDIA PRATICHE A DIPENDENTE | ||
SVIZZERA | |||||
BASILEA | 16 | 6.849 | 428,1 | ||
BERNA** | 15 | 3.764 | 250,9 | ||
GINEVRA | 19 | 9.138 | 480,9 | ||
LUGANO | 21 | 8.590 | 409,0 | ||
NEUCHATEL | 4 | 1.602 | 400,5 | ||
SAN GALLO | 10 | 5.228 | 522,8 | ||
SION | 4 | 2.107 | 526,8 | ||
WETTINGEN | 3 | 3.333 | 1111,0 | ||
ZURIGO | 30 | 13.946 | 464,9 | ||
INTERO PAESE | 122 | 54.557 | 447,2 | ||
INTERO PAESE CON VISTI* | 122 | 54557+62 | 447,4 | ||
STATI UNITI D'AMERICA | |||||
BOSTON | 12 | 1.163 | 96,9 | ||
CHICAGO | 11 | 1.608 | 146,2 | ||
DETROIT | 9 | 1.101 | 122,3 | ||
FILADELFIA | 12 | 2.045 | 170,4 | ||
HOUSTON | 8 | 966 | 120,8 | ||
LOS ANGELES | 18 | 1.958 | 108,8 | ||
MIAMI | 14 | 2.826 | 201,9 | ||
NEW YORK | 35 | 4.459 | 127,4 | ||
NEWARK | 7 | 1.370 | 195,7 | ||
SAN FRANCISCO | 11 | 2.642 | 240,2 | ||
WASHINGTON** | 5 | 615 | 123,0 | ||
INTERO PAESE | 142 | 20.753 | 146,1 | ||
INTERO PAESE CON VISTI* | 142 | 20753+36407 | 274,3 | ||
AUSTRALIA | |||||
PERTH | 7 | 1.581 | 225,9 | ||
ADELAIDE | 7 | 1.519 | 217,0 | ||
CANBERRA** | 2 | 386 | 193,0 | ||
MELBOURNE | 14 | 3.701 | 264,4 | ||
SYDNEY | 14 | 3.358 | 239,9 | ||
BRISBANE | 4 | 771 | 192,8 | ||
INTERO PAESE | 48 | 11.316 | 235,8 | ||
INTERO PAESE CON VISTI* | 48 | 11316+2740 | 264,3 | ||
BELGIO | |||||
BRUXELLES** | 20 | 6.879 | 344,0 | ||
CHARLEROI | 25 | 7.770 | 310,8 | ||
MONS | 7 | 2.188 | 312,6 | ||
INTERO PAESE | 52 | 16.837 | 323,8 | ||
INTERO PAESE CON VISTI* | 52 | 16837+39 | 324,2 | ||
SEDE | PERSONALE DI RUOLO E A CONTRATTO (esclusi diplomatici, consoli ambasciatori ed esperti) | PRATICHE EVASE | MEDIA PRATICHE A DIPENDENTE | ||
GERMANIA | |||||
BERLINO** | 19 | 3.844 | 202,3 | ||
COLONIA | 28 | 10.808 | 386,0 | ||
DORTMUND | 13 | 5.131 | 394,7 | ||
FRANCOFORTE SUL MENO | 34 | 14.456 | 425,2 | ||
FRIBURGO | 12 | 5.951 | 495,9 | ||
HANNOVER | 12 | 4.399 | 366,6 | ||
MONACO DI BAVIERA | 26 | 11.155 | 429,0 | ||
STOCCARDA | 35 | 17.272 | 493,5 | ||
WOLFSBURG | 6 | 1.367 | 227,8 | ||
INTERO PAESE | 185 | 74.383 | 402,1 | ||
INTERO PAESE CON VISTI* | 185 | 74383+307 | 402,9 | ||
FRANCIA | |||||
LIONE | 30 | 6.536 | 217,9 | ||
MARSIGLIA | 16 | 6.122 | 382,6 | ||
METZ | 18 | 5.347 | 297,1 | ||
NIZZA | 12 | 4.189 | 349,1 | ||
PARIGI | 38 | 12.880 | 338,9 | ||
TOLOSA | 9 | 1.607 | 178,6 | ||
INTERO PAESE | 123 | 36.681 | 298,2 | ||
INTERO PAESE CON VISTI* | 123 | 36681+163 | 298,9 | ||
* Il tempo di lavorazione di un visto è stimato con un coefficiente di 0,5 rispetto ad una pratica standard. In verde il numero dei visti rilasciati. | |||||
** Per le Ambasciate di Berna, Washington, Canberra, Berlino e Bruxelles il personale impiegato per servizi consolari è stimato. | |||||
18 set 2013
PRATICHE EVASE NEI CONSOLATI - ANNO 2012 - TABELLA STATISTICA SU BASE ANNUA
Di seguito una radiografia dei consolati. Numero di impiegati che orerano nei consolati (divisi per nazione), numero di pratiche svolte nell'anno 2012 e media di pratiche per dipendente.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento