In den Wahlkreisen gewählte Bewerberinnen / Bewerber
Wahlkreis-Nr. Name, Vorname % LWV-Nr.
CDU
Insgesamt: 54 Mandate
In den Wahlkreisen gewählt: 54 Bewerberinnen / Bewerber
005 Klopp, Ingrid 47.6 39
006 Schiesgeries, Horst 43.1 73
007 Jahns, Angelika 43.4 42
009 Oesterhelweg, Frank 41.5 8
013 Götz, Rudolf 43.8 24
015 Koch, Lothar 43.6
023 Krumfuß, Klaus 43.9 23
024 Toepffer, Dirk 41.8 26
030 Deneke-Jöhrens, Hans-Joachim 40.8 56
031 Fredermann, Rainer 45.1 76
032 Lorberg, Editha 41.5 16
033 Lechner, Sebastian 41.1 28
034 Matthiesen, Dr. Max 41.6 37
035 Kohlenberg, Gabriela 40.2 33
036 Joumaah, Petra 39.8 60
038 Deppmeyer, Otto 40.2 32
039 Heineking, Karsten 47.8 44
040 Ahlers, Johann-Heinrich 45.3 20
041 Meyer, Volker 41.9 70
042 Klare, Karl-Heinz 48.1 13
043 Pieper, Gudrun 42.2 27
044 Winkelmann, Lutz 47.8 77
045 Angermann, Ernst-Ingolf 49.3 71
046 Adasch, Thomas 44.2 55
047 Hillmer, Jörg 44.5 25
048 Bertholdes-Sandrock, Karin 38.4 51
050 Bock, André 45.8 67
051 Böhlke, Norbert 43.9 17
052 Schönecke, Heiner 45.5
053 Roß-Luttmann, Mechthild Mathilde 44.0 14
054 Ehlen, Hans-Heinrich 51.4 75
055 Dammann-Tamke, Helmut 48.6 64
056 Seefried, Kai 50.0 29
057 McAllister, David 64.4 1
059 Vockert, Astrid 43.8 6
060 Miesner, Axel 40.7 49
061 Mohr, Adrian 42.4 46
064 Focke, Ansgar-Bernhard 41.6 30
065 Schwarz, Annette 39.1 22
066 Bley, Karl-Heinz 55.4
067 Große Macke, Clemens 69.4
068 Siemer, Dr. Stephan 64.2
071 Thümler, Björn 42.2 2
072 Nacke, Jens 45.8 11
073 Calderone, Christian 57.6
074 Hövel, Gerda 47.3 48
075 Lammerskitten, Clemens 43.4 21
In den Wahlkreisen gewählte Bewerberinnen / Bewerber
Wahlkreis-Nr. Name, Vorname % LWV-Nr.
076 Bäumer, Martin 52.5 74
078 Jasper, Burkhard 39.7 40
079 Hilbers, Reinhold 52.8 10
080 Rolfes, Heinz 60.8
081 Hiebing, Bernd-Carsten 62.9
082 Busemann, Bernhard 65.9
083 Thiele, Ulf 43.3 7
SPD
Insgesamt: 49 Mandate
In den Wahlkreisen gewählt: 33 Bewerberinnen / Bewerber
001 Pantazis, Christos 40.0 81
002 Bachmann, Klaus-Peter 42.5 25
003 Bratmann, Christoph 41.1 53
004 Möhle, Matthias 47.7 68
008 Strümpel, Uwe 41.7 87
010 Bosse, Marcus 47.6 75
011 Klein, Stefan 52.9 47
012 Hausmann, Karl Heinz 44.1 62
014 Saipa, Dr. Alexander 41.6 55
016 Schminke, Ronald 45.3 49
017 Andretta, Dr. Gabriele 37.7 14
018 Heiligenstadt, Frauke 47.3 24
019 Schwarz, Uwe 44.0 17
020 Tippelt, Sabine 42.6 28
021 Lynack, Bernd 38.8 19
022 Brinkmann, Markus 44.3 59
025 Weil, Stephan 44.8 1
026 Wernstedt, Dr. Thela 46.9 52
027 Politze, Stefan 44.8 71
028 Höntsch, Michael 43.7 78
029 Lesemann, Dr. Silke 42.9 26
037 Becker, Karsten 43.0 45
049 Schröder-Ehlers, Andrea 37.5 2
058 Santjer, Uwe 44.5 85
062 Prange, Ulf 35.6 65
063 Krogmann, Jürgen 40.3 51
069 Ansmann, Holger 40.0 64
070 Lies, Olaf 48.9 3
077 Henning, Frank 40.5 41
084 Modder, Johanne 44.7 8
085 Haase, Hans-Dieter 49.2 56
086 Siebels, Wiard 48.6 29
087 Heymann, Holger 45.7 57
Nach Landeswahlvorschlag gewählte Bewerberinnen / Bewerber
Listenplatz Name, Vorname
SPD
Insgesamt: 49 Mandate
Nach Landeswahlvorschlag gewählt: 16 Bewerberinnen / Bewerber
4 Emmerich-Kopatsch, Petra
5 Tonne, Grant Hendrik
6 Tiemann, Petra
7 Brunotte, Marco
9 Watermann, Ulrich
10 Geuter, Renate
11 Tanke, Detlef
12 Schröder-Köpf, Doris
13 Will, Gerd-Ludwig
15 Poppe, Claus Peter
16 Behrens, Daniela
18 Glosemeyer, Immacolata
20 Rakow, Sigrid
21 Schmidt, Maximilian
22 Rühl, Kathrin Heike
23 Erkan, Mustafa
FDP
Insgesamt: 14 Mandate
Nach Landeswahlvorschlag gewählt: 14 Bewerberinnen / Bewerber
1 Birkner, Dr. Stefan
2 Bode, Jörg
3 König, Gabriela
4 Dürr, Christian
5 Oetjen, Jan-Christoph
6 Grascha, Christian
7 Försterling, Björn
8 Hocker, Dr. Gero
9 Bruns, Sylvia
10 Genthe, Dr. Marco
11 Kortlang, Horst
12 von Below-Neufeldt, Almuth
13 Eilers, Hillgriet
14 Grupe, Hermann
GRÜNE
Insgesamt: 20 Mandate
Nach Landeswahlvorschlag gewählt: 20 Bewerberinnen / Bewerber
1 Piel, Anja
2 Wenzel, Stefan
3 Staudte, Miriam
4 Meyer, Christian
5 Korter, Ina
6 Schremmer, Thomas
7 Polat, Filiz
8 Limburg, Helge Stefan
Nach Landeswahlvorschlag gewählte Bewerberinnen / Bewerber
Listenplatz Name, Vorname
9 Hamburg, Julia Willie
10 Janßen, Hans-Joachim
11 Janssen-Kucz, Meta
12 Bajus, Volker
13 Heinen-Kljajic´, Dr. Gabriele
14 von Holtz, Ottmar
15 Westphely, Maaret
16 Heere, Gerald
17 Menge, Susanne
18 Onay, Belit Nejat
19 Twesten, Elke
20 Scholing, Heinrich
Nessun commento:
Posta un commento